Elfie Ömmel von den Seebären
fauve
WT.: 29.10.2006
HD A/De, CSNB frei (--), ekt. Ureter o. Befund
CH. Xcalibur de l'avenue D'Artagnon fauve, A/De, CSNB -- | CH. Into van de Ridderweide fauve, B/De, CSNB -- | Int. CH. Dynamo de la Corse Sauvage fauve, A/De, SchH III, Sél. D91 B+F92 | CH. Ouill des Carriéres Noires fauve, A/F, Weltsieger, Sél. 81F |
Int. CH. Tendresse des Carriéres Noires fauve, A/F, SchH I, Sél. F85, Elite D89 | |||
Kamp Godiva Ivana van de Ridderweide fauve | Vangogh de l'Cinse A Mouqu's fauve, A/F, Sél. F89 | ||
Kamp. Valentine van de Ridderweide | |||
Malheur de l'avenue D'Artagnon fauve, A/De, ( CSNB -- USA) | CH. Mirage noir, A/De, PRA-frei, Sél. I97, Ankörung 94 | Int. CH. Dragon de la Cruche d'Argile SchH III, IPO III, Sél. F87, Elite D91 | |
Bijou de la Porte de Choisy noire, B/De | |||
El. Jingle du Chalet du Gardien fauve, B/De | Val des Carriéres Noires fauve | ||
Thais fauve |
Aberhasi von den Seebären fauve, B/De, CSNB -- | Int. CH. Amadeus Nox du Coeur Poilu fauve, A/De, CSNB -- |
CH. Maximilien de l'avenue du Miel fauve, A/De, SchH I |
Rubis du Moulin d'Or noir A/B |
CH. Hazel Habibi Jesed fauve, CSNB --, SchH I |
|||
Milva del Bel Pastur fauve, C/De |
Hamadeus du Val des Seolanes fauve |
||
Gea del Bel Pastur fauve | |||
Yoda de l'avenue D'Artagnon fauve, A/D, CSNB -- | CH. Quentin vom Vossberg fauve, A/De, CSNB -- | Neptun vom Vossberg fauve, A/De | |
Dannia von den drei Birken fauve, B/De | |||
Gentille de l'avenue D'Artagnon fauve, B/De, CSNB +- | CH. Mirage noir, A/De, PRA-frei, Sél. I97, Ankörung 94 | ||
El. Jingle du Chalet du Gardien fauve, B/De |