Kauz vom Vossberg
fauve
voll zur Zucht zugelassen
WT.: 12.06.2003
HD-A/D, PRA-frei, CSNB frei (--)
| CH. Amigo Zambuca noir, A/B, CSNB -- | Best Absolut Joy Moravia Campanella fauve, A/CK | Mochin du Mas de Chantranne fauve, A/F, PRA-frei, Sél. | Vladimir des Fosses de Saule fauve, |
| Belle Tzigane du Moulin d'Eau fauve | |||
| CH. Elfi Jesed CS fauve, A/CK, ZM, ZOP, IPU, | Ator des Carriéres Noires fauve, A/CR | ||
| CH. Eclaire z Ecolonu fauve, ZVV2, IPO I | |||
| CH. Xinta du Manior Noble noire, | Int. CH. Buffalo Bill vom Brockenscheidter Hof noir, SchH I, Sél. D95 | Int. CH. Henri´de la Corse Sauvage SchH I, Sél. D89/F92, VDH-Esg.93 | |
| Francoise von der Bärenhöhle noire, A/D | |||
| Surya noire, A/B | CH: Obiche des Enfants de Lutece noir | ||
| Quinnine du Val Résine A/B | |||
| Ankhi vom Vossberg fauve, A/D, CSNB -- | Ravel vom Vossberg fauve, A/D, CSNB -- | CH. Kaly du Bois d'Howis fauve, A/F, Sèl. F89/D89/B89, Réc. B90 | Grisou du Bois D'Howis fauve, A/B |
| Randa des Fosses de Saule fauve, A/B | |||
| Asta vom Rotdorn fauve, A/D | Cadou vom Schloß Broich fauve, A/D | ||
| Amélie von Druufon fauve, B/D | |||
| Nixe du Coeur Poilu noire, B/D, PRA-frei, CSNB -- | Ugo van de Ridderweide noir, B/D, PRA-frei | CH. Ouill des Carriéres Noires fauve, A/F, Weltsieger, Sél. 81F | |
| CH. Lutece de Porte de Choisy noire, B/NL, Dt.Bsg. 77/78/79 | |||
| Giovanna du Coeur Poilu noir-grise, A/D | Cant du Moulin d'Eau noir, A/F, Sél. F/D 89, Recom. | ||
| CH. Allure de la Corse Sauvage noir-grise, B/D |